[wpbusinessintelligence id=”3″ type=”chart” iframe=”n” ]History[/wpbusinessintelligence]
Interest rate history
| Date | Symbol | Long Carry | Short Carry |
| 2020-09-02 | USDSGD | -1.536% | -1.924% |
| 2020-08-02 | USDSGD | -1.536% | -1.924% |
| 2020-07-02 | USDSGD | -1.539% | -1.909% |
| 2020-06-02 | USDSGD | -1.528% | -1.863% |
| 2020-05-04 | USDSGD | -1.792% | -2.132% |
| 2020-04-02 | USDSGD | -1.547% | -2.256% |
| 2020-03-02 | USDSGD | -1.446% | -1.748% |
| 2020-02-03 | USDSGD | -0.127% | -0.027% |
| 2020-01-01 | USDSGD | -1.367% | -2.272% |
| 2019-12-01 | USDSGD | -1.389% | -2.303% |
| 2019-11-01 | USDSGD | -1.251% | -2.285% |
| 2019-10-01 | USDSGD | -1.231% | -2.254% |
| 2019-09-01 | USDSGD | -1.178% | -2.261% |
| 2019-08-01 | USDSGD | -1.178% | -2.261% |
| 2019-07-01 | USDSGD | -0.797% | -1.913% |
| 2019-06-01 | USDSGD | -0.806% | -1.929% |
| 2019-05-01 | USDSGD | -0.597% | -1.999% |
| 2019-04-01 | USDSGD | -0.563% | -1.991% |
| 2019-03-01 | USDSGD | -0.559% | -1.981% |
| 2019-02-01 | USDSGD | -0.442% | -1.777% |
| 2019-01-01 | USDSGD | -0.438% | -1.766% |
| 2018-12-01 | USDSGD | -0.471% | -1.696% |
| 2018-11-01 | USDSGD | -0.420% | -1.805% |
| 2018-10-01 | USDSGD | -0.662% | -2.107% |
| 2018-09-01 | USDSGD | -1.075% | -1.816% |
| 2018-08-01 | USDSGD | -0.934% | -1.770% |
| 2018-07-01 | USDSGD | -0.835% | -1.947% |
| 2018-06-01 | USDSGD | -0.927% | -1.782% |
| 2018-05-01 | USDSGD | -0.833% | -1.785% |
| 2018-04-01 | USDSGD | -0.871% | -1.663% |
| 2018-03-01 | USDSGD | -1.006% | -1.552% |
| 2018-02-01 | USDSGD | -0.809% | -1.647% |
| 2018-01-01 | USDSGD | -0.925% | -1.461% |
| 2017-12-01 | USDSGD | -1.070% | -1.267% |
| 2017-11-01 | USDSGD | -0.916% | -1.300% |
| 2017-10-01 | USDSGD | -0.816% | -1.449% |
| 2017-09-01 | USDSGD | -1.325% | -1.477% |
| 2017-08-01 | USDSGD | -1.399% | -1.475% |
| 2017-07-01 | USDSGD | -1.582% | -1.620% |
| 2017-06-01 | USDSGD | -1.340% | -1.540% |
| 2017-05-01 | USDSGD | -1.304% | -1.711% |
| 2017-04-01 | USDSGD | -1.317% | -1.682% |
| 2017-03-01 | USDSGD | -1.367% | -1.303% |
| 2017-02-01 | USDSGD | -1.418% | -1.335% |
| 2017-01-01 | USDSGD | -1.380% | -1.394% |
| 2016-12-01 | USDSGD | -0.933% | -0.395% |
| 2016-11-01 | USDSGD | -1.225% | -0.775% |
| 2016-10-01 | USDSGD | -1.225% | -0.775% |
| 2016-09-01 | USDSGD | -1.225% | -0.775% |
| 2016-08-01 | USDSGD | -1.225% | -0.775% |
| 2016-07-01 | USDSGD | -2.542% | -1.041% |
| 2016-06-01 | USDSGD | -1.028% | -0.411% |
| 2016-05-01 | USDSGD | -1.036% | -0.573% |
| 2016-04-01 | USDSGD | -1.626% | -0.581% |
| 2016-03-01 | USDSGD | -1.768% | -1.017% |
Interest rates shown are based on overnight swap rates for "rolling spot" trades (rollover rates). Dollar amounts are based on trade size 100,000 units in the base currency and are converted to US dollars. Other account fees and flat charges, which some brokers may apply, have not been included. All rates are indicative only.
